Skip to content

✨ Enjoy 10% OFF Your Favorites! Code: FAM10 🎁

1 1

Size Guide - Pajama Pants

How to measure lounge pants and jogger pants: waist, hip, front rise, length

Adult Lounge Pants

US Size Length Waist Front Rise
XS 38.2 25.0 10.8
S 39.0 26.8 11.2
M 39.8 28.5 11.6
L 40.6 30.3 12.0
XL 41.3 32.1 12.4
2XL 42.1 33.7 12.8
3XL 42.9 35.2 13.2
4XL 43.7 36.8 13.6

Adult Jogger Pants

US Size Length Waist Hip
XS 37 27 38
S 38 29 39
M 39 31 40
L 40 33 42
XL 41 34 44
2XL 42 36 46
3XL 43 38 49
4XL 43.7 40 51
5XL 45 42 54

Kid Pajama Pants (Lounge & Jogger)

Age Waist Hip Front Rise Length
4-5Y 17.9 29.1 9.1 25.8
6-7Y 18.9 30.7 9.4 28.3
8-9Y 19.9 32.3 10.0 30.9
10-11Y 20.9 33.9 10.5 33.5
12-13Y 21.9 35.4 10.7 36.0

There might be �1.0 inch difference due to manual measurement and production processes.